España devastada con 800 muertos diarios por coronavirus
Perú Católico, líder en noticias.– El saldo de muertes dejado por la pandemia de coronavirus alcanzó este martes un nuevo récord en España.
Con un total de 849 muertes, según cifras publicadas por las autoridades sanitarias españolas, la nación ibérica superó el pico registrado el domingo pasado de 838 personas fallecidas.
Estas cifras colocan a España solamente detrás de Italia en número de muertes a nivel mundial con 8.189 víctimas.
Tras unos días de descensos, la cifra de nuevos infectados también volvió a repuntar y alcanzó la cifra récord de 9.222 casos en un día.
Así, según el Ministerio de Sanidad español, hay detectados 94.417 contagiados, de los cuales alrededor de 50.000 se encuentran hospitalizados y casi 20.000 han sido dados de alta desde el inicio de la crisis.
La capital del país, Madrid, es la región más afectada por la pandemia, con 27.509 contagios y 3.603 fallecidos, hasta el momento.
Le sigue Cataluña con 18.773 casos confirmados y 1.672 defunciones.
Mapa del coronavirus: propagación global, 31 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
826.250 | 40.712 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 174.159 | 3.406 |
Italia | 105.792 | 12.428 |
España | 94.417 | 8.269 |
China | 82.278 | 3.309 |
Alemania | 68.180 | 682 |
Irán | 44.605 | 2.898 |
Francia | 44.550 | 3.024 |
Reino Unido | 25.150 | 1.789 |
Suiza | 16.186 | 395 |
Turquía | 13.531 | 214 |
Bélgica | 12.775 | 705 |
Holanda | 12.595 | 1.039 |
Austria | 10.109 | 128 |
Corea del Sur | 9.786 | 162 |
Canadá | 7.448 | 89 |
Portugal | 7.443 | 160 |
Israel | 4.831 | 20 |
Brasil | 4.715 | 168 |
Noruega | 4.605 | 39 |
Australia | 4.557 | 19 |
Suecia | 4.435 | 180 |
República Checa | 3.257 | 25 |
Irlanda | 2.910 | 54 |
Dinamarca | 2.860 | 90 |
Malasia | 2.766 | 43 |
Chile | 2.738 | 12 |
Rusia | 2.337 | 17 |
Rumania | 2.245 | 79 |
Ecuador | 2.240 | 75 |
Polonia | 2.215 | 32 |
Luxemburgo | 2.178 | 23 |
Filipinas | 2.084 | 88 |
Japón | 1.953 | 56 |
Pakistán | 1.914 | 26 |
Tailandia | 1.651 | 10 |
Arabia Saudita | 1.563 | 10 |
Indonesia | 1.528 | 136 |
Finlandia | 1.418 | 17 |
Sudáfrica | 1.353 | 3 |
Grecia | 1.314 | 49 |
India | 1.251 | 32 |
Islandia | 1.135 | 2 |
República Dominicana | 1.109 | 51 |
México | 1.094 | 28 |
Panamá | 1.075 | 27 |
Argentina | 966 | 26 |
Perú | 950 | 24 |
Singapur | 926 | 3 |
Croacia | 867 | 6 |
Eslovenia | 802 | 15 |
Colombia | 798 | 14 |
Serbia | 785 | 16 |
Estonia | 745 | 4 |
Argelia | 716 | 44 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Qatar | 693 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 664 | 6 |
Egipto | 656 | 41 |
Nueva Zelanda | 647 | 1 |
Irak | 630 | 46 |
Marruecos | 602 | 36 |
Bahréin | 567 | 4 |
Ucrania | 549 | 13 |
Lituania | 537 | 8 |
Armenia | 532 | 3 |
Hungría | 492 | 16 |
Líbano | 463 | 12 |
Bosnia y Herzegovina | 411 | 12 |
Bulgaria | 399 | 8 |
Letonia | 398 | |
Andorra | 370 | 8 |
Eslovaquia | 363 | |
Túnez | 362 | 10 |
Moldavia | 353 | 4 |
Kazajistán | 340 | 2 |
Costa Rica | 330 | 2 |
Macedonia del Norte | 329 | 9 |
Taiwán | 322 | 5 |
Uruguay | 320 | 1 |
Azerbaiyán | 298 | 5 |
Kuwait | 289 | |
Jordan | 274 | 5 |
Chipre | 262 | 8 |
Burkina Faso | 261 | 14 |
Reunión | 247 | |
Albania | 243 | 15 |
Puerto Rico | 239 | 8 |
San Marino | 230 | 25 |
Vietnam | 207 | |
Camerún | 193 | 6 |
Omán | 192 | |
Cuba | 186 | 6 |
Senegal | 175 | |
Afganistán | 174 | 4 |
Islas Feroe | 169 | |
Malta | 169 | |
Costa de Marfil | 168 | 1 |
Uzbekistán | 167 | 2 |
Ghana | 152 | 5 |
Bielorrusia | 152 | 1 |
Mauricio | 143 | 4 |
Sri Lanka | 142 | 2 |
Honduras | 141 | 7 |
Nigeria | 135 | 2 |
Venezuela | 135 | 3 |
Brunéi | 129 | 1 |
Martinica | 119 | 2 |
Territorios Palestinos | 117 | 1 |
Georgia | 110 | |
Camboya | 109 | |
Bolivia | 107 | 6 |
Kirguistán | 107 | |
Kosovo | 106 | 1 |
Guadalupe | 106 | 4 |
Montenegro | 105 | 2 |
República Democrática del Congo | 98 | 8 |
Mayotte | 94 | 1 |
Trinidad y Tobago | 85 | 3 |
Isla de Jersey | 81 | 2 |
Ruanda | 70 | |
Guam | 69 | 2 |
Gibraltar | 69 | |
Liechtenstein | 68 | |
Paraguay | 65 | 3 |
Guernsey | 60 | 1 |
Isla de Man | 60 | |
Kenia | 59 | 1 |
Bangladesh | 51 | 5 |
Aruba | 50 | |
Mónaco | 49 | 1 |
Madagascar | 46 | |
Guayana Francesa | 43 | |
Guatemala | 36 | 1 |
Polinesia Francesa | 36 | |
Jamaica | 36 | 1 |
Zambia | 35 | |
Togo | 34 | 1 |
Barbados | 34 | |
Uganda | 33 | |
El Salvador | 32 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 30 | |
Yibuti | 30 | |
Mali | 28 | 2 |
Níger | 27 | 3 |
Bermudas | 27 | |
Etiopía | 25 | |
Guinea | 22 | |
Congo | 19 | |
Tanzania | 19 | 1 |
Maldivas | 18 | |
Nueva Caledonia | 16 | |
Gabón | 16 | 1 |
Haití | 15 | |
Isla de San Martín | 15 | 1 |
Eritrea | 15 | |
Myanmar | 15 | 1 |
Bahamas | 14 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Islas Caimán | 12 | 1 |
Mongolia | 12 | |
Dominica | 12 | |
Namibia | 11 | |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Groenlandia | 10 | |
Siria | 10 | 2 |
Seychelles | 10 | |
Esuatini | 9 | |
Granada | 9 | |
Santa Lucía | 9 | |
Laos | 9 | |
Benín | 9 | |
Mozambique | 8 | |
Surinam | 8 | |
Zimbabue | 8 | 1 |
Guyana | 8 | 2 |
Guinea-Bissau | 8 | |
San Cristóbal y Nieves | 8 | |
Libia | 8 | |
Sudán | 7 | 2 |
Chad | 7 | |
Angola | 7 | 2 |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Antillas Holandesas | 6 | |
Cabo Verde | 6 | 1 |
Vaticano | 6 | |
San Bartolomé | 6 | |
Montserrat | 5 | |
Fiyi | 5 | |
Nepal | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | |
Nicaragua | 4 | 1 |
Gambia | 4 | 1 |
Bhután | 4 | |
Belice | 3 | |
Liberia | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Somalia | 3 | |
Botsuana | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 2 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | |
Timor Oriental | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Sierra Leona | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Ver menos
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 31 de marzo de 2020 18:00 GMT.
Tendencia a la baja
Pese a todo, las autoridades sanitarias españolas destacan que continúa una tendencia a la baja en el crecimiento de las muertes.
Los últimos datos indican un incremento del 11,5%, un porcentaje que viene bajando desde el pasado miércoles, cuando alcanzó un 27,3%.
Mientras, el aumento en el número de contagiados rompe una tendencia a la baja que se había registrado en los últimos días.
Este lunes España superó a China en número de contagios a nivel mundial y se situó segunda por detrás de Italia. BBC.
Medio de comunicación digital líder en informaciones. 10 años evangelizando con las buenas noticias.